PROTOTYP MOTOKÁRY V1
Kód: V1Detailní popis produktu
Produkt neslouží jako návod, ani není prodejný. Slouží pouze pro účely prezentace konstukčních prací při studiu VUT Brno. Celý projekt nakreslil, vyrobil a zprovoznil autor sám.
První motokára autora. Tuto verzi je možno ovládat z místa řidiče. Pravá noha ovládá plynový a brzdový pedál pro zadní brzdu. Levá noha ovládá brzdový pedál pro přední brzdu. Řazení se provádí mechanickými pádly pod volantem.
Video: Webová stránka konykart.com a konykart.cz již není aktuální. Video bylo pořízeno před založením firmy KONY-ENGINEERING, s.r.o. při studiu VUT Brno, jako soukromý vývojový projekt autora Tomáše Konečného v roce 2014. Slouží pouze jako ukázka práce a jako reference pro tuto firmu. Nekomerční projekt. Video natočeno při zachování celkové bezpečnosti.
Systém řazení mechanickými pádly pod volantem
Doplňkové parametry
Kategorie: | PRODUKTY |
---|---|
Označení: | V1 |
Typ: | Prototyp |
Motor: | 2-taktní jednoválec chlazený vzduchem |
Typ motoru: | Jawa Pionýr |
Výkon: | cca. 3 kw, 6000 otáček/min |
Objem válců: | 50 ccm |
Konstrukční rychlost: | 40 km/hod. |
Zapalování: | elektrické |
Startování: | manuální |
Řazení nožními pedály: | Pomocí lanek přemístěno řazení pádly pod volantem. |
Převodovka: | manuální |
Pohon: | řetězový |
Kola: | 4“ |
Palivo: | BA 95 Natural |
Rychlost redukovatelná: | regulace rychlosti (regulační šroub) na karburátoru |
Brzdový systém: | Zadní mechanická kotoučová brzda |
Zavěšení vpředu: | pevné |
Zavěšení vzadu: | pevné |
Nádrž: | 5 L |
Doporučené max. zatížení: | 100 Kg |
Celková hmotnost: | 120 Kg |
Celkové rozměry DxVxŠ:: | 2,5 x 1,2 x 1,3 m |
PROTOTYP MOTOKÁRY V1
Poskytovatel služeb